FEZA MAKİNA
Şerit Testere Tezgahları



Belgin Madeni Yağlar ANKARA Bölge Bayii

PASLANMAZ ÇELİKLER

PASLANMAZ YAYLIK ÇELİK BANTLAR
YAYLIK ÇELİK SACLAR


DIN 17440/17441 ALMAN AMERİKAN İNGİLİZ JAPON
X5 CR Nİ 18.10 1,4301 304 304S15 SUS304
X2 CR Nİ 19.11 1,4306 304L 304S12 SUS304L
X6 CR Nİ Tİ 18.10 1,4541 321 321S12 SUS321
X6 CR Nİ NB 18.10 1,4550 347 347S17 SUS347
X6 CR Nİ MO 17.12.2 1,4401 316 316S16 SUS316
X5 CR Nİ MO 17.13.3 1,4403
1,4436
316 316S18 SUS316
X2 CR Nİ MO 17.13.2 1,4104 316L 316S12 SUS316L
X2 CR Nİ MO 18.14.3 1,4435 316L 316S14 SUS316L
X6 CR Nİ MO 17.12.2 1,4571 316Tİ 320S17 -
X2 CR Nİ 18.16.4 1,4438 317L 317S16 SUS317L
X6 CR Nİ 23.14 1,4833 309S 309S24 SUS309TB
X12 CR Nİ 25.21 1,4845 310S 310S24 SUS310TB
X10 CR 13 1,4006 410 410S21 SUS410S
X20 CR 13 1,4021 420 420S29 SUS420JI
X6 CR 17 1,4016 430 430S15 SUS430
X10 CR AL 24 1,4749 446 - -

   DIN 17440/17441  KİMYASAL KOMPOZİSYONU %
CR KROM C MAX KARBON CR KROM Nİ NİKEL MO MOLİBDEN DİĞERLERİ
X5 CR Nİ 18.10 18,5 0,07 18,5 9,5 - -
X2 CR Nİ 19.11 19 0,03 19 11 - -
X6 CR Nİ Tİ 18.10 18,5 0,08 18,5 10,5 - Tİ 5C 0,6%
X6 CR Nİ NB 18.10 18,5 0,08 18,5 11 - -
X6 CR Nİ MO 17.12.2 17 0,07 17 11,5 2,25 -
X5 CR Nİ MO 17.13.3 17 0,07 17 12 2,75 -
X2 CR Nİ MO 17.13.2 17 0,03 17 12 2,25 -
X2 CR Nİ MO 18.14.3 17 0,03 17 12,50 2,75 Tİ 5C 0,6%
X6 CR Nİ MO 17.12.2 17 0,08 17 11,50 2,25 -
X2 CR Nİ 18.16.4 18 0,03 18 14,50 3,50 -
X6 CR Nİ 23.14 23 0,08 23 13 - -
X12 CR Nİ 25.21 25 0,08 25 20 - -
X10 CR 13 13 0,12 13 - - -
X20 CR 13 13 0,20 13 - - -
X6 CR 17 17 0,08 17 - - -
X10 CR AL 24 25 0,18 25 - - -


DIN 17440/17441 MEKANİK KARAKTERİSTİKLER
ÇEKME MUKAVEMETİ AKMA NOKTASI UZAMA % SERTLİK
X5 CR Nİ 18.10 500-700 230 45 180
X2 CR Nİ 19.11 460-680 215 40 202
X6 CR Nİ Tİ 18.10 460-680 210 45 183
X6 CR Nİ NB 18.10 500-750 205 35 217
X6 CR Nİ MO 17.12.2 510-710 205 40 190
X5 CR Nİ MO 17.13.3 510-710 205 40 217
X2 CR Nİ MO 17.13.2 490-690 190 40 217
X2 CR Nİ MO 18.14.3 490-690 190 40 217
X6 CR Nİ MO 17.12.2 500-730 210 40 217
X2 CR Nİ 18.16.4 500-700 195 34 217
X6 CR Nİ 23.14 500-750 210 26 180
X12 CR Nİ 25.21 500-750 210 26 192
X10 CR 13 450-650 220 20 185
X20 CR 13 420-560 225 14 220
X6 CR 17 450-600 270 20 180
X10 CR AL 24 500-700 230 20 180

PASLANMAZ YAYLIK ÇELİK BANTLAR
Korozyona karşı dayanım ısıya karşı direnç istenilen yerlerde kullanıldığı gibi Elektrik ve Elektronik sanayidede yay işlevi yapacak parçlarda kullanılır.Yksek teknolojiyle üretildiği için malzemeler dzgün vepürüzsüz yüzeyli üstün elastik sınırlı ve malzeme yorulma dirençleri yüksektir.

KİMYASAL ANALİZİ

KALİTE C % Sİ % MN % P % S % CR % MO % Nİ %
1,4301 0,07 1,00 2,00 0,04 0,03 17-19,5 - 8-10,5

SERTLİK

KALİTE ORAN SERTLİK ÇEKME KOPMA AKMA
1,4301 1/2 H 310 VE ÜSTÜ 510 VE ÜSTÜ 930 VE ÜSTÜ 10
3/4 H 370 VE ÜSTÜ 745 VE ÜSTÜ 1128 VE ÜSTÜ 5
H 430 VE ÜSTÜ 1030 VE ÜSTÜ 1324 VE ÜSTÜ -
1/EH 490 VE ÜSTÜ 1275 VE ÜSTÜ 1569 VE ÜSTÜ -

YAYLIK ÇELİK SACLAR


NORME NO SYMBOL DIN C % Sİ% MN% P % S % CR % MO % V % Nİ %
1,1231 CK 67 0,65-0,72 0,15-0,35 0,60-0,90 0,035 0,035 - - - -
1,1248 CK 75 0,70-0,80 0,15-0,35 0,60-0,80 0,035 0,035 - - - -
1,1269 CK 85 0,80-0,90 0,15-0,35 0,45-0,65 0,035 0,035 - - - -
1,1274 CK 101 0,95-1,05 0,15-0,35 0,40-0,60 0,035 0,035 - - - -
1,8159 50CRV4 0,47-0,55 0,40 0,70-1,10 0,035 0,035 0,90-1,20 - 0,10-0,20 -
1,861 58CRV4 0,55-0,62 0,15-0,40 0,70-1,10 0,035 0,035 0,90-1,20 - 0,10-0,20 -

KOPMA MUK : 550 m/mm² 1900 N/ mm²

ANASAYFAYA DÖNÜŞ


11. Sokak No : 30-32-34 Ostim/ANKARA
Tel : 0 312 354 10 07 - 354 10 09
Tel-Fax : 0 312 354 71 78 - 354 07 34
aydinlar@aydinlarmakmet.com.tr